<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tekisuto</title>
	<atom:link href="http://tekisuto.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tekisuto.es</link>
	<description>Aplicaciones educativas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 17:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Submarino</title>
		<link>http://tekisuto.es/submarino/</link>
		<comments>http://tekisuto.es/submarino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[En curso]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekisuto.es/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Mientras un grupo de alumnos de cuarto fabricábamos un globo solar y les explicaba el Principio de Arquímedes, en un pequeño divertimento, hemos desarrollado una página sobre el funcionamiento de los submarinos. Las imágenes, de Wikipedia. El divertimento, en la &#8230; <a href="http://tekisuto.es/submarino/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekisuto.es/submarino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suma de vectores (otra vez)</title>
		<link>http://tekisuto.es/suma-de-vectores-otra-vez/</link>
		<comments>http://tekisuto.es/suma-de-vectores-otra-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Metemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekisuto.es/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Dados dos vectores, ya sabemos como sumarlos. Pero andar dibujando segmentos orientados y trazando paralelas es un proceso farragoso. Debe existir una forma más fácil de sumar vectores. O al menos más &#8220;matemática&#8221;. Las componentes de un vector nos permiten &#8230; <a href="http://tekisuto.es/suma-de-vectores-otra-vez/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekisuto.es/suma-de-vectores-otra-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectores. Componentes otra vez</title>
		<link>http://tekisuto.es/vectores-componentes-otra-vez/</link>
		<comments>http://tekisuto.es/vectores-componentes-otra-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Metemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekisuto.es/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Un vector, cualquier vector, se puede expresar como suma de dos vectores situados sobre los ejes de coordenadas. Cada vector sobre los ejes coordinados se puede representar como un número multiplicado por el vector unitario i, si está sobre el &#8230; <a href="http://tekisuto.es/vectores-componentes-otra-vez/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekisuto.es/vectores-componentes-otra-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo espacial en globo</title>
		<link>http://tekisuto.es/turismo-espacial-en-globo/</link>
		<comments>http://tekisuto.es/turismo-espacial-en-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekisuto.es/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de emprendedores catalanes ha proyectado un prototipo de globo capaz de alcanzar la estratosfera. La empresa se llama Zero2Infinity y el proyecto con el que espera realizar tan espectacular viaje se denomina Bloon. Aunque el espacio exterior se &#8230; <a href="http://tekisuto.es/turismo-espacial-en-globo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekisuto.es/turismo-espacial-en-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinámica: Peso</title>
		<link>http://tekisuto.es/dinamica-peso/</link>
		<comments>http://tekisuto.es/dinamica-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Mecánica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekisuto.es/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Viene de aquí. Según la ley de la gravitación universal enunciada por Newton, todos los cuerpos se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas en inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa: &#8230; <a href="http://tekisuto.es/dinamica-peso/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekisuto.es/dinamica-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinámica. Fuerzas a distancia</title>
		<link>http://tekisuto.es/dinamica-fuerzas-a-distancia/</link>
		<comments>http://tekisuto.es/dinamica-fuerzas-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Mecánica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekisuto.es/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Viene de aquí. Todo el mundo está habituado a experimentar fuerzas: sostenemos una maleta mientras caminamos, empujamos una puerta o tiramos de una cuerda. En todos los casos hay un contacto entre nosotros y el objeto sobre el que se &#8230; <a href="http://tekisuto.es/dinamica-fuerzas-a-distancia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekisuto.es/dinamica-fuerzas-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectores. Componentes I</title>
		<link>http://tekisuto.es/vectores-componentes-i/</link>
		<comments>http://tekisuto.es/vectores-componentes-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekisuto.es/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Al multiplicar un número por un vector obtenemos un vector cuyo módulo será tantas veces el módulo original como indique el número por el que multiplicamos. Si consideramos un vector cualquiera, podemos obtenerlo multiplicando un vector de módulo unidad, lo &#8230; <a href="http://tekisuto.es/vectores-componentes-i/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekisuto.es/vectores-componentes-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galileo y la Iglesia</title>
		<link>http://tekisuto.es/galileo-y-la-iglesia/</link>
		<comments>http://tekisuto.es/galileo-y-la-iglesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 19:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekisuto.es/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[El 8 de enero de 1642, hace ya 370 años, fallecía en Florencia Galileo Galilei. Sus contribuciones a la física y la astronomía son múltiples y de extraordinaria importancia: desde el perfeccionamiento del telescopio hasta el descubrimiento de la caída &#8230; <a href="http://tekisuto.es/galileo-y-la-iglesia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekisuto.es/galileo-y-la-iglesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La memoria del gintonic</title>
		<link>http://tekisuto.es/la-memoria-del-gintonic/</link>
		<comments>http://tekisuto.es/la-memoria-del-gintonic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekisuto.es/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Eulogia, profesora jubilada de 71 años y con problemas de memoria, recibe por correo publicidad sobre un curso de escritura creativa y decide realizarlo para escrbir su venganza de la vida. Con la presencia constante de Palmira, la inmigrante ilegal &#8230; <a href="http://tekisuto.es/la-memoria-del-gintonic/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekisuto.es/la-memoria-del-gintonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El año nuevo</title>
		<link>http://tekisuto.es/el-ano-nuevo/</link>
		<comments>http://tekisuto.es/el-ano-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tekisuto.es/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Fue el rey Numa Pompilio, segundo rey de Roma y sucesor de Rómulo, quien estableció en el siglo VII antes de Cristo el calendario romano en 12 meses, añadiendo los meses de enero y febrero a los diez de que &#8230; <a href="http://tekisuto.es/el-ano-nuevo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tekisuto.es/el-ano-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

